Liliputの「兄貴分」に位置づけられる金属軸モデル。取り外し可能な延長パーツにより、ポケットサイズの携帯ペンとフルサイズのコンバーター対応ペンの両方として使える可変設計が特徴。
| メーカー | Kaweco(独) |
|---|---|
| シリーズ | Supra(スプラ) |
| ニブ | 大型250スチールニブ(5段階の字幅展開) |
| 軸材 | 金属削り出し(真鍮/ステンレススチール等) |
| 全長(延長パーツ装着時) | キャップ装着時5.1in(約129.5mm)/ポスト時6.5in(約165.1mm) |
| 重量 | 約1.8oz(約51g) |
| 給水方式 | ショート/ロング両対応の国際規格カートリッジ |
| 価格 | 約$93〜133(素材により変動) |
| 発売年(2026-09-27調査) | 原型は1920年に構想された(公式サイト)。現行版の発売年は未確認(公式:Kaweco公式 Supra) |
上の基本仕様は販売店などの情報をもとにしています。メーカー・正規代理店の資料で確かめた結果を下にまとめました。食い違う項目は、メーカー資料の値を優先してください。
| 項目 | 照合結果 | メーカー資料などでの値・出典 |
|---|---|---|
| 現行/廃盤 | 判定 | 現行(根拠:Kaweco公式シリーズ一覧に SUPRA Fountain Pen 4種(Black 99000046/Messing 99000047/Stainless Steel 99000048/Fireblue 99000049)が掲載、プリコブランドページに「スプラ ¥33,500(税別)」。確認日 2026-09-29、要約ツール経由) |
| ニブ | 一致 | Nib thread: 250、"large 250 nib unit"、5字幅。250ニブ単品 99000118(Steel、€33.69)は "Supra Series and the Kaweco Original 250" 用(原文の表記:Nib thread: 250 / Product #99000118) |
| 軸材 | 一致(真鍮・ステンレス)/アルミ(Black)は新規 | 一覧に Black(アルミ)、Messing(真鍮)、Stainless Steel、Fireblue。Black は "CNC-turned from solid and lightweight aluminium"(brushed aluminium、black anodised)。プリコ:ブラックは「アルミ」、エコブラスは「真鍮」、ステンレスは「ステンレス」(原文の表記:Material: Stainless Steel / "brushed aluminium") |
| 全長(延長パーツ装着時、キャップ装着) | 一致(12.9 cm≒5.08in) | 12.9 cm(Stainless、Black)。プリコ:サイズ「95~165×Φ13mm」(原文の表記:"Length: 12,9 cm" / Length (closed): 12.9 cm / 「95~165×Φ13mm」) |
| 全長(ポスト) | 食い違い(軽微:16.4 cm vs 165.1mm。プリコの上限165は一致) | 16.4 cm(公式)/165(プリコ)(原文の表記:"Length open: 16,4 cm" / Length (open): 16.4 cm)(このページの記載:6.5in(約165.1mm)) |
| 胴径(ページ記載なし) | 新規(公式と代理店で不一致) | 12.4 mm(公式)/Φ13mm(プリコ)(原文の表記:Diameter (without clip): 12,4 mm / 「Φ13mm」) |
| 重量 | 食い違い(ページの51gはステンレス公式49.5gと約1.5g差。Blackは20gで大差) | 素材で異なる:Stainless 49.5 g(公式)/Black(Aluminium) 20 g(公式)。プリコ:エコブラス50g/ステンレス48g/ブラック19.5g(原文の表記:"Weight: 49,5 g" / Weight: 20 g / 「50g」「48g」「19.5g」)(このページの記載:約1.8oz(約51g)) |
| 給水方式 | 未確認 | 取得分に記載なし |
| 価格(本国) | 新規(USD表記のため比較不可。税区分は不安定) | シリーズ一覧:Black €119.00、Messing €99.50、Stainless Steel €114.00、Fireblue €194.00。Stainless EF 個別ページは €142.50「prices exclude VAT」(114.00×1.25)。Black F は €119.00(原文の表記:"€119.00" "€99.50" "€114.00" "€194.00" "€142.50") |
| 日本国内定価 | 新規(未確認項目の答え) | ブラス¥17,500/ステンレス¥20,000/ブラック¥21,000(いずれも税別)。ブランドページの「スプラ ¥33,500(税別)」は色の記載なし(色は未確認)(原文の表記:「¥17,500(税別)」「¥20,000(税別)」「¥21,000(税別)」/「スプラ - ¥33,500(税別)」) |
| 原型の年 | 一致 | "First conceptualized in 1920"(原文の表記:"First conceptualized in 1920, nowadays, our SUPRA fountain pen convinces with its many ways of individualisation.") |
| 現行版発売年 | 未確認のまま | 取得できず |
資料が見つからなかった項目:現行版の発売年、給水方式(ショート/ロング対応)の明記。確認日:2026-09-29。公式ページは要約ツール経由で読み取った値で、「原文の表記」はそのツールが示した文字列です。
【PR】本サイトを経由した購入により、当サイトに紹介料が発生する場合があります。
実物・説明書・当時のカタログなどをお持ちの方は、項目ごとの「情報を送る」から教えてください。確認のうえ、ニックネームとSNSへのリンク(任意)を添えて掲載します。
製品写真・最新仕様はKaweco(カヴェコ)公式サイトでご確認ください(当サイトには著作権保護のため商品画像を掲載していません)。
まだ投稿はありません。実機をお持ちの方はぜひ教えてください。
掲載するときは、ニックネームとSNSへのリンク(任意)を添えて紹介します。