1920年代のデザインを継承したフルサイズモデル。射出成形アクリル軸に金属メッキ真鍮パーツを組み合わせる。レトロなギフト缶に収められて販売される。
| メーカー | Kaweco(独) |
|---|---|
| シリーズ | Student(スチューデント) |
| ニブ | Kaweco 060 スチールニブ(EF/F/M/B/BB) |
| 軸材 | 射出成形アクリル、金属メッキ真鍮パーツ |
| 全長 | キャップ装着時5.15in/ポスト時6.25in/本体4.65in/キャップ2.2in |
| 重量 | 約0.8oz(約22.7g) |
| 給水方式 | ショートカートリッジまたはコンバーター(別売) |
| 価格 | 約$60〜70 |
上の基本仕様は販売店などの情報をもとにしています。メーカー・正規代理店の資料で確かめた結果を下にまとめました。食い違う項目は、メーカー資料の値を優先してください。
| 項目 | 照合結果 | メーカー資料などでの値・出典 |
|---|---|---|
| 現行/廃盤 | 判定 | 現行(根拠:Kaweco公式シリーズ一覧に STUDENT Fountain Pen 99000053〜99000059 が掲載、プリコブランドページに「スチューデント ¥8,500~11,500(税別)」。確認日 2026-09-29、要約ツール経由) |
| ニブ | 一致 | 5字幅、独製造、060ねじの交換ニブ適合(Transparent Mページ)(原文の表記:"compatible with 060-thread replacements") |
| 軸材 | 一致(アクリル)/真鍮パーツは未確認 | Material: acrylic、Trims: Silver。「射出成形」「真鍮メッキ」の語は取得分に無し。プリコ:「アクリル軸」(原文の表記:Material: "Acrylic"(10000168)/ "quality acrylic"(10001189)) |
| 全長(キャップ装着) | 一致(5.15in=130.8mm、公式13.1 cmと近似) | 13.1 cm(公式)/130mm(プリコ収納時)(原文の表記:Length (closed): "13,1 cm" / 13.1 cm / 「(収納時130mm)」) |
| 全長(ポスト) | 食い違い(6.25in=158.8mm→プリコに一致、公式は16 cm=約6.30in) | 16 cm(公式)/158mm(プリコ筆記時)(原文の表記:Length (open): "16 cm" / 「(筆記時158mm)」)(このページの記載:6.25in) |
| 本体・キャップ長 | 未確認 | 取得分に該当値なし |
| 胴径(ページ記載なし) | 新規(公式と代理店で不一致) | 13.6 mm(公式、クリップなし)/Φ12mm(プリコ)(原文の表記:Diameter (without clip): "13,6 mm" / 「×Φ12mm」) |
| 重量 | 食い違い | 25.4 g(10000168/10001189とも)。プリコ7701は重量の記載なし(原文の表記:Weight: "25,4 g" / Weight: 25.4 g)(このページの記載:約0.8oz(約22.7g)) |
| 給水方式 | 未確認 | Studentページの取得分には給水方式の記載なし |
| 価格(本国) | 新規(USD表記のため比較不可。Black B の€59.38は47.50×1.25で税区分は不安定) | シリーズ一覧:Fountain Pen Black/Transparent €47.50、20's Jazz〜70's Soul €62.50。個別ページ:Transparent M €47.50「incl. VAT」、Black B €59.38「excl. VAT」(原文の表記:"€47.50" "€62.50" "€59.38") |
| 日本国内定価 | 新規(未確認項目の答え。黒・透明の個別定価は未取得) | ブランドページ「スチューデント ¥8,500~11,500(税別)」、7701(20's Jazz〜70's Soul)は ¥11,500(税別)(原文の表記:「¥8,500~11,500(税別)」/「¥11,500(税別)」) |
| 発売年 | 未確認のまま | 取得できず。シリーズ説明は1883年の創業時の店の話で、Studentの発売年ではない(原文の表記:"Kaweco's success story began in 1883 with a small shop near Heidelberg University.") |
資料が見つからなかった項目:正確な発売年、本体4.65in/キャップ2.2inに相当する値、給水方式、真鍮メッキパーツの明記、黒・透明のプリコ個別ページ。確認日:2026-09-29。公式ページは要約ツール経由で読み取った値で、「原文の表記」はそのツールが示した文字列です。
【PR】本サイトを経由した購入により、当サイトに紹介料が発生する場合があります。
実物・説明書・当時のカタログなどをお持ちの方は、項目ごとの「情報を送る」から教えてください。確認のうえ、ニックネームとSNSへのリンク(任意)を添えて掲載します。
製品写真・最新仕様はKaweco(カヴェコ)公式サイトでご確認ください(当サイトには著作権保護のため商品画像を掲載していません)。
まだ投稿はありません。実機をお持ちの方はぜひ教えてください。
掲載するときは、ニックネームとSNSへのリンク(任意)を添えて紹介します。