透明・半透明の樹脂軸を持つデモンストレーター型の最廉価帯モデル。複数のレビューで「退屈なほど平凡だが、その分手堅い」という評価がなされており、初めて万年筆を試す層への入口モデルとして位置づけられている。ニブ幅の展開が0.5mmから2.9mmまで非常に広く、極太・スタブ系まで安価に試せる点が特徴として言及されている。
| メーカー | Jinhao(中国) |
|---|---|
| シリーズ | 992 |
| ニブ | スチール製。0.5mm(F相当)が主流だが、0.5 / 0.7 / スタブ1.1 / 1.5 / 1.9 / 2.5 / 2.9mmという広い字幅展開を確認(販売店により対応幅は異なる) |
| 軸材 | 透明・半透明樹脂。クリアのほか各種半透明カラー展開あり |
| 全長(収納) | 135.2mm |
| 全長(キャップなし) | 117.7mm |
| 全長(尻軸挿) | 144.8mm |
| 首軸径 | 9.2〜10.0mm |
| 胴軸径 | 7.4〜12.2mm |
| 重量(総重量) | 17g(キャップ8g+本体9g) |
| 吸入機構 | カートリッジ/コンバーター式(ねじ込み式コンバーター付属) |
| 価格 | 複数のレビューで「数ドル程度」との定性的な表現のみ確認。$2〜6程度と推定(出典3件以上での数値クロスチェックは未達成) |
上の基本仕様は販売店などの情報をもとにしています。メーカーの資料は見つからず、確認できた範囲の結果を下にまとめました。
| 項目 | 照合結果 | メーカー資料などでの値・出典 |
|---|---|---|
| 現行/廃盤 | 判定 | 現行とみられる(公式で確認できず)(根拠:The Precious で €3.60(VAT込み)で掲載、Unsharpen が「Still Sold: Yes」と記載(弱い出典)、Amazon に複数出品(検索結果)。Goulet の Jinhao コレクションには非掲載。公式の現行一覧・廃番告知は未確認、確認日 2026-09-30) |
| 軸材 | 一致 | The Precious:Resin body, grip and cap。Unsharpen:Barrel Material: Plastic(原文の表記:Materials: Resin body, grip and cap; stainless steel trim and nib) 第3順位(専門店・要約ツール経由):theprecious.eu |
| ニブ字幅 | 一致(標準は0.5mm。0.7mm以上は別売りの交換ニブかどうか、出典から判別できず) | The Precious(この商品):0.5mm。Unsharpen:0.5/0.7/Stub 1.1/1.5/1.9/2.5/2.9mm(ニブ交換品を含む可能性あり)(原文の表記:Nib Width: 0.5mm/0.5 mm, 0.7 mm, Stub 1.1 mm, 1.5 mm, 1.9 mm, 2.5 mm, and 2.9 mm) 第3順位・弱い出典:unsharpen.com |
| 全長(収納) | 一致 | 13.52 cm(The Precious)/13.5 cm(Unsharpen)(原文の表記:Capped: 13.52 cm/Length Capped / Retracted (cm): 13.5) 第3順位・弱い出典:unsharpen.com |
| 全長(キャップなし) | 食い違い(微差、0.6mm) | 11.83 cm(The Precious)(原文の表記:Uncapped: 11.83 cm)(このページの記載:117.7mm) 第3順位(要約ツール経由):theprecious.eu |
| 全長(尻軸挿) | 一致(The Precious は3mm差) | 14.45 cm(The Precious)/14.5 cm(Unsharpen)(原文の表記:Posted: 14.45 cm/Length Posted (cm): 14.5) 第3順位・弱い出典:theprecious.eu |
| 胴軸径 | 一致(最大径12.2mm) | 12.20mm(The Precious・Unsharpen 12.2)。キャップ径 15.00mm。グリップ径 9.5mm(Unsharpen)(原文の表記:Body diameter: 12.20mm/Cap diameter: 15.00mm/Grip Diameter (mm): 9.5) 第3順位・弱い出典:theprecious.eu |
| 重量 | 食い違い(微差) | 16.10g(本体8.70g+キャップ7.40g)(The Precious)/16.8g(Unsharpen)(原文の表記:Total: 16.10g/Weight (g): 16.8)(このページの記載:17g(キャップ8g+本体9g)) 第3順位・弱い出典:theprecious.eu |
| 吸入機構 | 一致 | cartridge and converter 付属(The Precious)、screw-style converter(Unsharpen)(原文の表記:(数値なし)) 第3順位・弱い出典:theprecious.eu |
| 価格 | 新規(数値。定価ではない) | €3.60(VAT込み、送料別、販売店表示)/Unsharpen:$2 MSRP(弱い出典)(原文の表記:Price: €3.60 (including VAT, excluding shipping)/$2 MSRP) 第3順位・弱い出典:theprecious.eu |
資料が見つからなかった項目:メーカー公式のラインアップ、発売年、型番規則、日本での正規取扱い。確認日:2026-09-29〜30。公式ページは要約ツール経由で読み取った値で、「原文の表記」はそのツールが示した文字列です。
販売店ページから字幅や仕様を含む型番コードの手がかりを得られなかった。159・599と同様、規則性を判定する材料が不足している。
【PR】本サイトを経由した購入により、当サイトに紹介料が発生する場合があります。
実物・説明書・当時のカタログなどをお持ちの方は、項目ごとの「情報を送る」から教えてください。確認のうえ、ニックネームとSNSへのリンク(任意)を添えて掲載します。
Jinhaoは公式サイトの確認が取れていないため、取扱い販売店・レビューページ(Unsharpen)を参考リンクとして掲載しています(当サイトには著作権保護のため商品画像を掲載していません)。
まだ投稿はありません。実機をお持ちの方はぜひ教えてください。
掲載するときは、ニックネームとSNSへのリンク(任意)を添えて紹介します。