ドイツJoWo社製の高品質#6スチールニブを搭載した、テーパー形状の軸とキャップでバランスを追求したモデル。バネ式ロッカークリップと艶やかなゴールドトリムを特徴とする。
| メーカー | Conklin(米) |
|---|---|
| シリーズ | All American(オールアメリカン) |
| ニブ | JoWo製 #6 ステンレススチール(独製、EF/F/M/B/スタブ1.1/Omniflex) |
| 軸材 | 欧州製高品質レジン、テーパー形状 |
| 全長 | キャップ装着時5.67in(144.0mm)/ポスト時6.6in(167.6mm) |
| 胴径 | 0.6in(15.2mm) |
| 重量 | 1.0oz(28.35g) |
| 給水方式 | カートリッジ/コンバーター |
| 価格 | 通常色(Raven Black等)$80.00、限定版(Poseidon's Lair、USA250周年等)$180.00 |
| 品番 | 定番色は CK714□0(□が軸色)。例:Raven Black=CK71490、Brownstone=CK71450 |
| 発売年(2026-09-27調査) | 初代は1930年(フラットトップ型。運営元ヤーファの沿革)。現行の復刻版は2013年(Conklin公式の年表「All American Returns」)。初代の生産終了年は未確認(旧社の量産終了は、公式の年表では1940年代後半、ヤーファの沿革では1955年)(公式:Yafa 沿革、Conklin公式 About Us) |
上の基本仕様は販売店などの情報をもとにしています。メーカー・正規代理店の資料で確かめた結果を下にまとめました。食い違う項目は、メーカー資料の値を優先してください。
| 項目 | 照合結果 | メーカー資料などでの値・出典 |
|---|---|---|
| 現行/廃盤 | 判定 | 現行(定番色)。限定版は個別に販売終了あり(根拠:公式ストアのAll Americanコレクションに、Tortoiseshell/Brownstone/Raven Black/Old Glory Special Edition/Yellowstoneの万年筆が各$100.00・在庫ありで掲載。Demo Special Edition($130.00)は在庫なし。確認日2026-09-29)。廃番の告知は未確認。 |
| メーカー/運営 | 新規(運営元) | 公式サイトの運営元はYafa Brands。ブランド取得は2009年(原文の表記:「© 2026 Yafa Brands」「purchased the Conklin brand in 2009」) メーカー公式(要約ツール経由):conklinpens.com、conklinpens.com(2) |
| ニブ | 一致 | Premium #6 Jowo steel nib made in Germany。サイズはExtra Fine, Fine, Medium, Broad, 1.1 Stub, Omniflex(原文の表記:「Premium #6 Jowo steel nib made in Germany」) メーカー公式(要約ツール経由):conklinpens.com、conklinpens.com(2) |
| 軸材 | 一致 | High-grade European resin、tapered cap and barrel(原文の表記:「High-grade European resin」) メーカー公式(要約ツール経由):conklinpens.com |
| 全長(キャップ装着時) | 食い違い | Capped Length: 5.5 inches(原文の表記:「Capped Length: 5.5 inches」)(このページの記載:5.67in(144.0mm)) メーカー公式(要約ツール経由):conklinpens.com |
| 全長(ポスト時) | 食い違い | Posted Length: 6.75 inches(原文の表記:「Posted Length: 6.75 inches」)(このページの記載:6.6in(167.6mm)) メーカー公式(要約ツール経由):conklinpens.com |
| 胴径 | 食い違い(公式値は疑義あり)。Rainbow限定版の径は0.6inで、ページの0.6inと近い | 公式ページは「Diameter: 2 inches」(ペンの径として非現実的で誤記の疑い。採用しない)。参考:Yafa仕様書(Rainbow限定版)は15.1mm/0.6in(原文の表記:公式「Diameter: 2 inches」/Yafa仕様書(Rainbow)「15.1mm/0.6in」)(このページの記載:0.6in(15.2mm)) メーカー公式(要約ツール経由):conklinpens.com、yafa.com(PDF) |
| 全長・重量(参考:Rainbow限定版のみ) | 参考(別バリアント。定番との比較には使わない) | Rainbow PVD(真鍮)限定版:145mm/5.7in(閉)、173mm/6.8in(ポスト)、74g(0.16 lb)。定番レジン軸の数値ではない(原文の表記:「145mm/5.7in」「173mm/6.8in」「74g (0.16 lb)」) メーカー系資料(Yafa、要約ツール経由):yafa.com(PDF) |
| 重量 | 未確認 | 定番レジン軸の重量は公式資料で見つからず |
| 給水方式 | 一致 | Standard international cartridge / converter system with converter included(原文の表記:「Standard international cartridge / converter system with converter included」) メーカー公式(要約ツール経由):conklinpens.com |
| 価格 | 食い違い($80→$100。$80は現在公式のボールペン価格) | 万年筆の通常色(Tortoiseshell/Brownstone/Raven Black/Old Glory Special/Yellowstone):$100.00。Demo Special Edition:$130.00(在庫なし)。公式サイト表示価格、税込/税抜の表記なし(原文の表記:「$100.00」「$130.00」)(このページの記載:通常色$80.00、限定版$180.00) メーカー公式(要約ツール経由):conklinpens.com |
| 品番(定番色) | 食い違い(ページの「…0」で終わる品番は公式の万年筆variantに見当たらない) | Brownstone万年筆:EF=CK71457/F=CK71451/M=CK71452/スタブ=CK71453/B=CK71454/Omniflex=CK71456。Raven Black万年筆:EF=CK71497/F=CK71491/M=CK71492/スタブ=CK71493/B=CK71494/Omniflex=CK71496。Old Glory Special Edition:CK71437(EFの位置)。Brownstoneボールペン:CK71455(原文の表記:上記のとおり(`.js`の要約))(このページの記載:CK714□0(□=軸色)。Raven Black=CK71490、Brownstone=CK71450) メーカー公式(商品データ、要約ツール経由):conklinpens.com、conklinpens.com(2)、conklinpens.com(3)、conklinpens.com(4) |
| 発売年(復刻) | 一致 | 「2013 – All American Returns」(原文の表記:「The All American relaunches with bold oversized resins…」) メーカー公式(要約ツール経由):conklinpens.com |
| 発売年(初代) | 一致(Yafa沿革) | Yafa沿革:1930年「The Symetrik, and All American flattop pens」。公式年表に1930年のAll American項目なし(公式年表の該当は「2013 All American Returns」のみ)(原文の表記:「1930: Streamlined designs emerged with "The Symetrik, and All American flattop pens."」) 運営元資料(要約ツール経由):yafa.com |
| 生産終了年(初代) | 一致(両説とも確認、食い違いは出典間で残る) | 公式年表:「1948 Decline of Conklin:Large-scale production ceased」。Yafa沿革:「1955: All production ceased」(1938年にChicago Syndicateが取得)(原文の表記:「1948」「1955」) メーカー公式・運営元資料(要約ツール経由):conklinpens.com、yafa.com |
資料が見つからなかった項目:定番レジン軸の重量、公式の胴径(公式ページの値は疑義あり)。確認日:2026-09-29〜30。公式ページは要約ツール経由で読み取った値で、「原文の表記」はそのツールが示した文字列です。
CK714 5 0 │ │ └─ 末尾1桁(正規代理店の一覧では全色 0。意味は未確認) │ └──── 軸色 │ 0=Yellowstone 1=Sunburst Orange 2=Tortoiseshell │ 3=Old Glory 4=Lapis Blue 5=Brownstone │ 9=Raven Black └─────────── 定番色に共通する部分
運営元ヤーファ(Yafa)の正規代理店サイトに並ぶ品番を突き合わせると、定番7色は前半の CK714 が共通で、続く1桁だけが軸色によって変わる。品番を見れば軸色が分かる、読み取りやすい採番である。
ただし後から加わった色はこの規則に従っていない。Southwest TurquoiseはCK71690、Turquoise SerenityはCK76160で、共通部分そのものが異なる。品番から軸色を判定するときは、定番7色以外を同じ規則で読まないよう注意が必要である。
末尾1桁は代理店の一覧ではすべて0だが、販売店ではBrownstoneの細字(F)がCK71451、Raven BlackがCK71491として出品されている例がある。末尾が字幅を表している可能性はあるが、確認できた例が少なく断定できない。
出典: 運営元Yafaの正規代理店サイト(yafaline.com、2026-09-17確認)に掲載の軸色別品番。末尾1桁の例は販売店の商品ページ(Amazon.com の CK71451、The Goulet Pen Company の CK71491)による。
運営元ヤーファ(Yafa)の公式沿革によれば、オールアメリカンの初代は1930年に、コンクリン初の流線形モデル「シメトリック(Symetrik)」と同時に発売されたフラットトップ型の万年筆である。
現行のオールアメリカンは、この初代を再現した復刻版にあたる。同じ沿革は、2009年半ばにヤーファがコンクリンのブランドを取得し、「ヴィンテージのオリジナルデザインを再現したレプリカ」としてブランドを再展開したと記している。ただし、現行のオールアメリカンが何年に発売されたかは書かれていない。
出典: ヤーファ公式サイト コンクリン沿革ページ(2026-09-17確認)。
出典: appelboom.com・cultpens.com・goldspot.com・penboutique.com・www.gouletpens.com(付属品の有無は反映していません。件数が少ない区分はばらつきが大きい可能性があります) 一部は海外価格からの為替換算を含みます(為替レート最終更新日:2026-09-16、参考値)。
【PR】本サイトを経由した購入により、当サイトに紹介料が発生する場合があります。
実物・説明書・当時のカタログなどをお持ちの方は、項目ごとの「情報を送る」から教えてください。確認のうえ、ニックネームとSNSへのリンク(任意)を添えて掲載します。
製品写真・最新仕様はConklin(コンクリン)公式サイトでご確認ください(当サイトには著作権保護のため商品画像を掲載していません)。
まだ投稿はありません。実機をお持ちの方はぜひ教えてください。
掲載するときは、ニックネームとSNSへのリンク(任意)を添えて紹介します。